| ||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||
| 1State FairState Fair | 2State FairState Fair | 3State FairState Fair | 4State FairState Fair | 5State FairState Fair | ||||||||||||
| 6State FairState Fair New Brighton Care CenterNew Brighton Care Center | 7State FairState Fair | 8Sandvic CenterSandvic Center | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 13Estates-Twin RiversEstates-Twin Rivers | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
