| ||||||||||||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4Missions FairMissions Fair | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 12Estates-Twin RiversEstates-Twin Rivers | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| 19Mike Fluech Malawi/S. AfricaMike Fluech Malawi/S. Africa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
